金融学专业2015-2019年获奖情况
序号  | 竞赛项目名称  | 参赛形式  | 参赛学生  | 专业  | 指导老师  | 获奖级别  | 获奖等级  | 组织单位  | 获奖时间  | 备注  | 
1  | 2015年全国大学生英语竞赛  | 个人  | 刘肖琴  | 金融学  | 鞠博  | 国家级  | 二等奖  | 高等学校大学外语教学指导委员会  | 2015.5  | |
2  | 2015年全国大学生英语竞赛  | 个人  | 周玲  | 金融学  | 龙春秀  | 国家级  | 二等奖  | 高等学校大学外语教学指导委员会  | 2015.5  | |
3  | 2015年全国大学生英语竞赛  | 个人  | 饶宝峰  | 金融学  | 鞠博  | 国家级  | 三等奖  | 高等学校大学外语教学指导委员会  | 2015.5  | |
4  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 胡奇  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 二等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
5  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 曹淋  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 二等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
6  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 雷光亮  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 二等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
7  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 田朝阳  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 二等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
8  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 瞿珍  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
9  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 胡锦贤  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
10  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 古诗意  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
11  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 唐亮  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
12  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 王亮  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
13  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 张雪莲  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
14  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 巴国珍  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
15  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 张学前  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
16  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 吴江峰  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
17  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 张议芬  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
18  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 丁源  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
19  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 罗成龙  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
20  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 田凯  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
21  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 李超  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
22  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 徐晓岚  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
23  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 李汉卿  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
24  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 叶佳慧  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
25  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 周针羽  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
26  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 罗亮  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
27  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 张锦  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
28  | 第二届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 个人  | 王昊  | 金融学  | 陈萍、涂圣华、吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2015.10  | |
29  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 汪雨晴、唐培、黄阳  | 金融学  | 崔译文、吴红艳  | 国家级  | 二等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
30  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 黄春垚、韩磊、焦天浩  | 金融学  | 崔译文、涂圣华  | 国家级  | 二等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
31  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 陈开林、易上杰、丁朝鲜  | 金融学  | 崔译文、吴红艳  | 国家级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
32  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 余静、占倩文、陈诗雯  | 金融学  | 崔译文、涂圣华  | 国家级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
33  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 覃俊蓉、陈露、覃杰民  | 金融学  | 崔译文、吴红艳  | 国家级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
34  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 熊文璇、汪芳、黄子瑶  | 金融学  | 崔译文、吴红艳  | 国家级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
35  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 雷占昊、梦虹谷、农浩轩  | 金融学  | 崔译文、涂圣华  | 国家级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
36  | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛  | 团体  | 李杰、杨颜穗、庞尧  | 金融学  | 崔译文、涂圣华  | 国家级  | 三等奖  | 团中央学校部、全国学联秘书  | 2016.1  | |
37  | 2016年全国大学生英语竞赛  | 个人  | 罗瑞琨  | 金融学  | 黄萍  | 国家级  | 二等奖  | 高等学校大学外语教学指导委员会、教学研究会  | 2016.5  | |
38  | 2016年“创青春”湖北省大学生创业大赛  | 团体  | 张忍、李佳思、周玲、覃俊蓉、崔璨  | 金融学  | 吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 湖北省团委、省教育厅、省人社厅、省科协、省学联  | 2016.6  | |
39  | 2016年“创青春”湖北省大学生创业大赛  | 团体  | 邓励、李坤,何琪,韦映萱,吴晓津  | 金融学  | 吴红艳  | 省部级  | 三等奖  | 湖北省团委、省教育厅、省人社厅、省科协、省学联  | 2016.6  | |
40  | 2016年全国大学生数学建模竞赛  | 个人  | 崔璨  | 金融学  | 陕勇  | 省部级  | 一等奖  | 教育部高教司  | 2016.11  | |
41  | 2016年全国大学生数学建模竞赛  | 个人  | 胡蓉  | 金融学  | 陕勇  | 省部级  | 三等奖  | 教育部高教司  | 2016.11  | |
42  | 2016年全国大学生数学建模竞赛  | 个人  | 唐晓倩  | 金融学  | 陕勇  | 省部级  | 三等奖  | 教育部高教司  | 2016.11  | |
43  | 2016年全国大学生数学建模竞赛  | 个人  | 陈思情  | 金融学  | 陕勇  | 省部级  | 三等奖  | 教育部高教司  | 2016.11  | |
44  | 2016“外研社杯”全国英语阅读大赛  | 个人  | 崔林岚  | 金融学  | 黄欣  | 省部级  | 三等奖  | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会、中国外语教育研究中心  | 2016.11  | |
45  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 刘亚婷  | 金融学  | 邓晓翠  | 省部级  | 三等奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
46  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 向未  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 三等奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
47  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 李开启  | 金融学  | 高燃  | 省部级  | 三等奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
48  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 徐寅山  | 金融学  | 高燃  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
49  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 张雨婷  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
50  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 周洁  | 金融学  | 邓晓翠  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
51  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 杨莹  | 金融学  | 吴红艳  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
52  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 马一菲  | 金融学  | 邓晓翠  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
53  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 余首琴  | 金融学  | 吴红艳  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
54  | “创光谷杯”首届湖北大学生金融投资大赛  | 个人  | 杜雨棠  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北省高校毕业生就业指导服务中心、湖北省青年创业就业促进中心、楚天都市报  | 2017.4  | |
55  | 2017年全国大学生英语竞赛(非英语专业)  | 个人  | 毛萌  | 金融学  | 国家级  | 二等奖  | 高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会  | 2017.5  | ||
56  | 中央电视台“希望之星”英语风采大赛  | 个人  | 任阳  | 金融学  | 喻育芸  | 省部级  | 二等奖  | 中央电视台  | 2017.6  | |
57  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 团体  | 李开启、金燕、毛美丹、王义鑫、胡山川、徐寅山  | 金融学  | 刘晨、崔译文  | 省部级  | 优胜奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2017.12  | |
58  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 顾雨晴  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优胜奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2018.12  | |
59  | “中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛  | 个人  | 王洋  | 金融学  | 邓晓翠  | 省部级  | 优胜奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.7  | |
60  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 团体  | 18金融学生  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 二等奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
61  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 黄婷婷  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
62  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 顾雨晴  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
63  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 韦世娣  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
64  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 钟小莉  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
65  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 雷月红  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
66  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 张业红  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
67  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 蒋腾腾  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | |
68  | 湖北省大学生金融知识竞赛  | 个人  | 蒋瑛  | 金融学  | 崔译文  | 省部级  | 优秀奖  | 湖北银监局、省政府金融办、湖北省教育厅、湖北省银行业协会、湖北日报传媒集团  | 2019.12  | 
