各院(部):
6月1日,教务部组织对我校课堂教学情况进行了抽查。现将检查情况通报如下:
一、   教学效果良好课堂通报
|              节次  |                          开课单位  |                          授课教师  |                          课程名称  |                          上课班级  |                          到课率  |                          课堂检查情况  |         
|              1-2节  |                          经外学院  |                          黄萍  |                          大学英语  |                          14金融实验班  |                          95%  |                          学生听课认真  |         
|              1-2节  |                          经外学院  |                          张维  |                          旅游英语  |                          13英语本3班  |                          92%  |                          教师授课有吸引力,学生听课认真  |         
|              1-2节  |                          信工学院  |                          胡成松  |                          面向对象程序设计  |                          15计科实验班  |                          100%  |                          学生听课认真  |         
|              1-2节  |                          环生学院  |                          吕凯波  |                          生物工程下游技术  |                          14生物本1-2班  |                          96%  |                          学生听课认真  |         
在此对以上教师和班级予以通报表扬,希望其他教师和班级向以上课堂学习,共同提高我校课堂教学质量。
二、异常课堂通报
|              节次  |                          开课单位  |                          授课教师  |                          课程名称  |                          上课班级  |                          辅导员  |                          异常情况  |         
|              1-2节  |                          应用技术学院  |                          雷用敏  |                          大学物理  |                          15电信专科班  |                          -  |                          教师停课未提前通知学生,未提前办理停课手续  |         
|              1-2节  |                          环生学院  |                          陈宏杰  |                          生物技术制药  |                          14生物专科班  |                          章姗  |                          到课率62.5%,学生坐最后2排  |         
|              1-2节  |                          经外学院  |                          卫静  |                          综合英语  |                          14国贸本2班  |                          -  |                          学生多人玩手机  |         
|              1-2节  |                          经外学院  |                          向长水  |                          大学英语  |                          艺术14级  |                          到课率64%,1人睡觉,6人玩手机  |         |
|              1-2节  |                          基础课部  |                          汪燕  |                          数学  |                          15预科文3-4班  |                          -  |                          5人睡觉  |         
|              1-2节  |                          经外学院  |                          张静  |                          大学英语  |                          文法15级  |                          -  |                          到课率70%,学生就坐不整齐  |         
以上课堂相关教师和班级现给予全校通报批评,请相关学院高度重视,尤其加强本院巡查和整改工作,同时请老师本人和辅导员共同加强对课堂的管理,严格执行学校的相关规定,保障课堂教学质量。
教务部   
2016年6月1日


