校内各单位:
12月15日,我校全国大学英语四六级考试顺利结束,整体情况良好,现将考试实施情况通报如下。
一、学生参考情况
本次英语四六级考试,共有5602人报名,实际缺考725人,缺考率12.94%,具体分学院统计情况见下表。
学院  | CET4  | CET6  | ||||
报考  | 缺考  | 缺考率  | 报考  | 缺考  | 缺考率  | |
电子商务学院  | 422  | 54  | 12.80%  | 97  | 14  | 14.43%  | 
管理学院  | 1506  | 166  | 11.02%  | 603  | 102  | 16.92%  | 
环境与生物工程学院  | 167  | 22  | 13.17%  | 47  | 4  | 8.51%  | 
经济与商务外语学院  | 695  | 68  | 9.78%  | 190  | 22  | 11.58%  | 
文法学院  | 487  | 58  | 11.91%  | 112  | 18  | 16.07%  | 
物流学院  | 156  | 15  | 9.62%  | 43  | 1  | 2.33%  | 
信息工程学院  | 382  | 57  | 14.92%  | 66  | 7  | 10.61%  | 
艺术与设计学院  | 271  | 51  | 18.82%  | 9  | 2  | 22.22%  | 
应用技术学院  | 343  | 63  | 18.37%  | 6  | 1  | 16.67%  | 
总计  | 4429  | 554  | 12.51%  | 1173  | 171  | 14.58%  | 
二、考生违纪情况
本次考试中,没有出现考生违纪。
三、教师监考情况
本次英语等级考试,所有监考教师均按要求签订了《监考人员承诺书》。同时根据教育部考试中心的紧急通知要求,应对考试安全、组织管理方面存在的风险点,做好了相关防范工作。考试过程中,绝大多数监考教师都能严格遵守监考规则,认真履行监考职责,考场整体秩序良好。
学校教育考试领导小组办公室
教务部
2018年12月19日


