关于苗雪琴等72名学生注销第二学历的学籍的情况说明
院领导:
关于2023级学生未按时缴纳学费的予以注销学籍处理的消息后,通过财务核实历年学生学费缴纳情况,截止2024年11月20日,仍有72名学生未缴纳学费,(具体名单见附件1),学工部辅导员通过多种联系方式告知学生及家长,若3天内未补缴学费,附带的第二学历学籍注销。
经沟通,72名学生中有54名学生已发送消息告知注销学籍情况,其中47名未回复消息,7名已回复知晓注销学籍情况,有18名学生因更换了联系方式无法联系。为保证第二学历23级学生后续毕业的顺利进行,特此对以下72名学生第二学历国际经济与贸易专业成教专科学籍予以注销(具体名单见附件2),具体注销学籍公告(见附件3)放我院官网公示7个工作日,便于后期查证。
妥否,请领导批示!
继续教育学院
学工部 2024 年 11月 25日
附加一:
BB贝博艾弗森官方网站继续教育学院72名欠费情况  | ||||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 工商学号  | 身份证号  | 学费缴纳情况  | 大三  | 大四  | 备注  | 
1  | 苗雪琴  | 女  | GS210587  | 513722200305294384  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
2  | 郑嘉颢  | 男  | GS211918  | 421126200406243155  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
3  | 仝丹丹  | 女  | GS213271  | 412724200203024824  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
4  | 陈明杰  | 男  | GS211671  | 522229200203201632  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
5  | 周鑫  | 男  | GS211709  | 42282520020422061X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
6  | 李树俊  | 男  | GS212137  | 420624200302214716  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
7  | 杨帆  | 男  | GS211112  | 640322200207163916  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
8  | 黄权锋  | 男  | GS210253  | 422826200211246013  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
9  | 贺彦淇  | 男  | GS213392  | 152324200301256818  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
10  | 寇展博  | 男  | GS213525  | 412825200209035331  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
11  | 陈蝶  | 女  | GS212493  | 52242720010213124X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
12  | 俞莎  | 女  | GS211913  | 421202200207246227  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
13  | 陈稳龙  | 男  | GS212266  | 412721200107204252  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
14  | 张玉  | 男  | GS212186  | 51152420021119063X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
15  | 吴浩然  | 男  | GS212414  | 341822200303067315  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
16  | 解得容  | 女  | GS210418  | 522424200209011628  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
17  | 邱磊  | 男  | GS210012  | 34122620010409521X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
18  | 翟振营  | 男  | GS212461  | 410823200304300071  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
19  | 胡昌雄  | 男  | GS211377  | 522322200209212018  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
20  | 李鑫  | 女  | GS210527  | 422828200305206824  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
21  | 袁熠林  | 男  | GS210075  | 421125200210126719  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
22  | 卢琦亮  | 男  | GS213335  | 362227200209183516  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
23  | 宋春霞  | 女  | GS210457  | 140225200105086548  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
24  | 黎世玉  | 男  | GS212590  | 431322200310257015  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
25  | 杨蕊  | 女  | GS211659  | 341503200308083423  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
26  | 张正洋  | 男  | GS212953  | 420582200303024592  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
27  | 叶查飞  | 女  | GS213330  | 520221200305203329  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
28  | 郑细慧  | 女  | GS213437  | 421222200210115223  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
29  | 孙康  | 男  | GS211292  | 41140220020415051X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
30  | 简涛涛  | 男  | GS210221  | 522228200104021656  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
31  | 卢钏  | 男  | GS212888  | 420222200307210410  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
32  | 万翔锐  | 男  | GS210104  | 42900620030304933X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
33  | 贺健迪  | 男  | GS212660  | 420621200212222713  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
34  | 李海涛  | 男  | GS213125  | 522730200207300016  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
35  | 朱江燕  | 女  | GS212335  | 520321200301281026  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
36  | 柯其雯  | 女  | GS212272  | 612430200211051329  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
37  | 李舜华  | 男  | GS210671  | 360481200211050058  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
38  | 王萱  | 女  | GS212657  | 42082120030211088X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
39  | 庞智慧  | 女  | GS210673  | 230524200211081822  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
40  | 廖陈龙  | 男  | GS211030  | 421024200311043419  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
41  | 马千里  | 男  | GS212939  | 341221200209136012  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
42  | 程亚东  | 男  | GS210530  | 500381200202023737  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
43  | 简时海  | 男  | GS212293  | 421024200308172519  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
44  | 孟鑫  | 女  | GS212844  | 410224200303210027  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
45  | 任静磊  | 女  | GS210486  | 410323200111140561  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
46  | 余龙  | 男  | GS211180  | 420323200207292414  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
47  | 叶梓萌  | 男  | GS211121  | 510524200210035151  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
48  | 李奇  | 男  | GS213551  | 513921200207197614  | 欠费  | -10800  | -12800  | |
49  | 马佳丽  | 女  | GS212024  | 64018120030513224X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
50  | 翟志杰  | 男  | GS210007  | 341402200311211818  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
51  | 王培培  | 女  | GS213578  | 522328200303200249  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
52  | 董亮  | 男  | GS212942  | 350303200303220038  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
53  | 侯天赐  | 男  | GS211383  | 130582200310062010  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
54  | 施禹  | 男  | GS210852  | 42122320010627321X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
55  | 黄蒋亮  | 男  | GS210971  | 341702200301150819  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
56  | 李琳  | 女  | GS211243  | 130225200305183340  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
57  | 简浪浪  | 男  | GS210448  | 522127200203155033  | 欠费  | -8780  | -12800  | |
58  | 章飞燕  | 女  | GS210144  | 34082320030618706X  | 欠费  | -3300  | -12800  | |
59  | 孙吴慧子  | 女  | GS212429  | 340111200211262043  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
60  | 周常弘  | 男  | GS212112  | 421182200306030030  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
61  | 何源  | 男  | GS212505  | 36230220021211101X  | 欠费  | -16300  | -12800  | |
62  | 贺文涛  | 男  | GS201013  | 429006200102235478  | 欠费  | 不欠费  | -9862  | |
63  | 王伟强  | 男  | GS201232  | 622425200106187014  | 欠费  | 不欠费  | -10015.7  | |
64  | 马志浩  | 男  | GS200086  | 421302200402244214  | 欠费  | 不欠费  | -10038.6  | |
65  | 龚俊  | 男  | GS200971  | 422828200106275210  | 欠费  | 不欠费  | -5018.6  | |
66  | 许宗秋  | 男  | GS200771  | 654221200009070018  | 欠费  | -6390  | -10800  | |
67  | 孔奥  | 男  | GS200903  | 42102320010517661X  | 欠费  | 不欠费  | -10015.7  | |
68  | 柳明宇  | 男  | GS200938  | 421127200205103750  | 欠费  | 不欠费  | -10012.4  | |
69  | 江炜  | 男  | GS201531  | 421182200208200390  | 欠费  | 不欠费  | -10012.4  | |
70  | 曾安  | 男  | GS201391  | 360730200111273613  | 欠费  | 不欠费  | -9932.5  | |
71  | 曾彬信  | 男  | GS201406  | 420381200112210635  | 欠费  | 不欠费  | -9932.5  | |
72  | 钱方林  | 男  | GS200757  | 522422200010246830  | 欠费  | -10080  | -10800  | |
附件2
第二学历72名学生注销学生联系情况名单
序号  | 姓名  | 性别  | 考生号  | 身份证号  | 学号  | 联系情况  | 
苗雪琴  | 女  | 2242011715100116  | 513722200305294384  | 202301238  | 已联系  | |
郑嘉颢  | 男  | 2242011715101682  | 421126200406243155  | 202300987  | 已联系  | |
仝丹丹  | 女  | 2242011715101221  | 412724200203024824  | 202302951  | 已联系  | |
陈明杰  | 男  | 2242011715102311  | 522229200203201632  | 202303370  | 联系资料更换  | |
周鑫  | 男  | 2242011715101174  | 42282520020422061X  | 202304302  | 已联系  | |
李树俊  | 男  | 2242011715100173  | 420624200302214716  | 202304213  | 已联系  | |
杨帆  | 男  | 2242011715100216  | 640322200207163916  | 202303630  | 已联系  | |
黄权锋  | 男  | 2242011715101858  | 422826200211246013  | 202302731  | 已联系  | |
贺彦淇  | 男  | 2242011715100525  | 152324200301256818  | 202304247  | 联系资料更换  | |
寇展博  | 男  | 2242011715100213  | 412825200209035331  | 202301109  | 联系资料更换  | |
陈蝶  | 女  | 2242011715100765  | 52242720010213124X  | 202300609  | 没联系上  | |
俞莎  | 女  | 2242011715101416  | 421202200207246227  | 202300736  | 已联系  | |
陈稳龙  | 男  | 2242011715100868  | 412721200107204252  | 202302949  | 已联系  | |
张玉  | 男  | 2242011715102032  | 51152420021119063X  | 202303759  | 已联系  | |
吴浩然  | 男  | 2242011715101547  | 341822200303067315  | 202300582  | 已联系  | |
解得容  | 女  | 2242011715100446  | 522424200209011628  | 202304244  | 联系资料更换  | |
邱磊  | 男  | 2242011715101233  | 34122620010409521X  | 202304166  | 已联系  | |
翟振营  | 男  | 2242011715100444  | 410823200304300071  | 202303228  | 已联系  | |
胡昌雄  | 男  | 2242011715101137  | 522322200209212018  | 202304343  | 已联系  | |
李鑫  | 女  | 2242011715100710  | 422828200305206824  | 202300979  | 已联系  | |
袁熠林  | 男  | 2242011715100502  | 421125200210126719  | 202304136  | 已联系  | |
卢琦亮  | 男  | 2242011715100305  | 362227200209183516  | 202304234  | 已联系  | |
宋春霞  | 女  | 2242011715100647  | 140225200105086548  | 202302671  | 已联系  | |
黎世玉  | 男  | 2242011315100918  | 431322200310257015  | 202303806  | 已联系  | |
杨蕊  | 女  | 2242011315100886  | 341503200308083423  | 202302889  | 已联系  | |
张正洋  | 男  | 2242011315100606  | 420582200303024592  | 202303597  | 已联系  | |
叶查飞  | 女  | 2242011315100412  | 520221200305203329  | 202303072  | 已联系  | |
郑细慧  | 女  | 2242011315100242  | 421222200210115223  | 202303825  | 已联系  | |
孙康  | 男  | 2242011315100534  | 41140220020415051X  | 202303306  | 已联系  | |
简涛涛  | 男  | 2242011315100401  | 522228200104021656  | 202303427  | 已联系  | |
卢钏  | 男  | 2242011715101863  | 420222200307210410  | 202301530  | 已联系  | |
万翔锐  | 男  | 2242011315100103  | 42900620030304933X  | 202302990  | 已联系  | |
贺健迪  | 男  | 2242011315100135  | 420621200212222713  | 202303514  | 已联系  | |
李海涛  | 男  | 2242011715101632  | 522730200207300016  | 202304270  | 已联系  | |
朱江燕  | 女  | 2242011315100660  | 520321200301281026  | 202301930  | 已联系  | |
柯其雯  | 女  | 2242011315100195  | 612430200211051329  | 202303810  | 已联系  | |
李舜华  | 男  | 2242011315100282  | 360481200211050058  | 202303816  | 已联系  | |
王萱  | 女  | 2242011315100294  | 42082120030211088X  | 202302995  | 已联系  | |
庞智慧  | 女  | 2242011715100275  | 230524200211081822  | 202300738  | 已联系  | |
廖陈龙  | 男  | 2242011715100973  | 421024200311043419  | 202303492  | 联系资料更换  | |
马千里  | 男  | 2242011715101784  | 341221200209136012  | 202303892  | 已联系  | |
程亚东  | 男  | 2242011715102284  | 500381200202023737  | 202304337  | 已联系  | |
简时海  | 男  | 2242011715101257  | 421024200308172519  | 202302955  | 联系资料更换  | |
孟鑫  | 女  | 2242011715101755  | 410224200303210027  | 202301384  | 已联系  | |
任静磊  | 女  | 2242011715100859  | 410323200111140561  | 202300585  | 联系资料更换  | |
余龙  | 男  | 2242011715101273  | 420323200207292414  | 202302958  | 已联系  | |
叶梓萌  | 男  | 2242011715101865  | 510524200210035151  | 202303372  | 联系资料更换  | |
李奇  | 男  | 2242011715101878  | 513921200207197614  | 202301241  | 已联系  | |
马佳丽  | 女  | 2242011715101912  | 64018120030513224X  | 202300466  | 没联系上  | |
翟志杰  | 男  | 2242011715100267  | 341402200311211818  | 202304358  | 已联系  | |
王培培  | 女  | 2242011715101790  | 522328200303200249  | 202304123  | 联系资料更换  | |
董亮  | 男  | 2242011715101921  | 350303200303220038  | 202302778  | 已联系  | |
侯天赐  | 男  | 2242011715100407  | 130582200310062010  | 202300719  | 联系资料更换  | |
施禹  | 男  | 2242011715100166  | 42122320010627321X  | 202304248  | 联系资料更换  | |
黄蒋亮  | 男  | 2242011715100120  | 341702200301150819  | 202301121  | 已联系  | |
李琳  | 女  | 2242011715100183  | 130225200305183340  | 202304149  | 联系资料更换  | |
简浪浪  | 男  | 2242011715102239  | 522127200203155033  | 202304334  | 联系资料更换  | |
章飞燕  | 女  | 2242011715100861  | 34082320030618706X  | 202304325  | 联系资料更换  | |
孙吴慧子  | 女  | 2242011715100883  | 340111200211262043  | 202302962  | 联系资料更换  | |
周常弘  | 男  | 2242011715100876  | 421182200306030030  | 202303758  | 联系资料更换  | |
何源  | 男  | 2242011715102040  | 36230220021211101X  | 202304027  | 联系资料更换  | |
贺文涛  | 男  | 2242011315100548  | 429006200102235478  | 202304096  | 已联系  | |
王伟强  | 男  | 2242011315100479  | 622425200106187014  | 202303828  | 已联系  | |
马志浩  | 男  | 2242011315100665  | 421302200402244214  | 202303798  | 已联系  | |
龚俊  | 男  | 2242011315100707  | 422828200106275210  | 202303923  | 已联系  | |
许宗秋  | 男  | 2242011315100570  | 654221200009070018  | 202302985  | 已联系  | |
孔奥  | 男  | 2242011315100687  | 42102320010517661X  | 202303785  | 已联系  | |
柳明宇  | 男  | 2242011315101046  | 421127200205103750  | 202302417  | 已联系  | |
江炜  | 男  | 2242011315101047  | 421182200208200390  | 202303586  | 已联系  | |
曾安  | 男  | 2242011315100654  | 360730200111273613  | 202303284  | 已联系  | |
曾彬信  | 男  | 2242010615100759  | 420381200112210635  | 202302164  | 已联系  | |
钱方林  | 男  | 2242011315100536  | 522422200010246830  | 202303307  | 已联系  | 
关于第二学历注销学籍公告
根据BB贝博艾弗森官方网站继续教育学院关于第二学历的相关学籍管理规定,我院对部分学生进行了学籍注销处理。现将有关事宜公告如下:
一、注销学籍学生名单
经学院审核并报领导研究决定,以下学生因未按时缴纳我院学费对第二学历国际经济与贸易专业“成教”专科学籍予以注销。现对注销学籍的学生名单进行公示含未缴纳学费学年。
BB贝博艾弗森官方网站继续学院72名学生欠费明细  | ||||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 工商学号  | 身份证号  | 学费缴纳情况  | 大三  | 大四  | 备注  | 
1  | 苗雪琴  | 女  | GS210587  | 513722200305294384  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
2  | 郑嘉颢  | 男  | GS211918  | 421126200406243155  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
3  | 仝丹丹  | 女  | GS213271  | 412724200203024824  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
4  | 陈明杰  | 男  | GS211671  | 522229200203201632  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
5  | 周鑫  | 男  | GS211709  | 42282520020422061X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
6  | 李树俊  | 男  | GS212137  | 420624200302214716  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
7  | 杨帆  | 男  | GS211112  | 640322200207163916  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
8  | 黄权锋  | 男  | GS210253  | 422826200211246013  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
9  | 贺彦淇  | 男  | GS213392  | 152324200301256818  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
10  | 寇展博  | 男  | GS213525  | 412825200209035331  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
11  | 陈蝶  | 女  | GS212493  | 52242720010213124X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
12  | 俞莎  | 女  | GS211913  | 421202200207246227  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
13  | 陈稳龙  | 男  | GS212266  | 412721200107204252  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
14  | 张玉  | 男  | GS212186  | 51152420021119063X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
15  | 吴浩然  | 男  | GS212414  | 341822200303067315  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
16  | 解得容  | 女  | GS210418  | 522424200209011628  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
17  | 邱磊  | 男  | GS210012  | 34122620010409521X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
18  | 翟振营  | 男  | GS212461  | 410823200304300071  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
19  | 胡昌雄  | 男  | GS211377  | 522322200209212018  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
20  | 李鑫  | 女  | GS210527  | 422828200305206824  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
21  | 袁熠林  | 男  | GS210075  | 421125200210126719  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
22  | 卢琦亮  | 男  | GS213335  | 362227200209183516  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
23  | 宋春霞  | 女  | GS210457  | 140225200105086548  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
24  | 黎世玉  | 男  | GS212590  | 431322200310257015  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
25  | 杨蕊  | 女  | GS211659  | 341503200308083423  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
26  | 张正洋  | 男  | GS212953  | 420582200303024592  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
27  | 叶查飞  | 女  | GS213330  | 520221200305203329  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
28  | 郑细慧  | 女  | GS213437  | 421222200210115223  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
29  | 孙康  | 男  | GS211292  | 41140220020415051X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
30  | 简涛涛  | 男  | GS210221  | 522228200104021656  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
31  | 卢钏  | 男  | GS212888  | 420222200307210410  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
32  | 万翔锐  | 男  | GS210104  | 42900620030304933X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
33  | 贺健迪  | 男  | GS212660  | 420621200212222713  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
34  | 李海涛  | 男  | GS213125  | 522730200207300016  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
35  | 朱江燕  | 女  | GS212335  | 520321200301281026  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
36  | 柯其雯  | 女  | GS212272  | 612430200211051329  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
37  | 李舜华  | 男  | GS210671  | 360481200211050058  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
38  | 王萱  | 女  | GS212657  | 42082120030211088X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
39  | 庞智慧  | 女  | GS210673  | 230524200211081822  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
40  | 廖陈龙  | 男  | GS211030  | 421024200311043419  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
41  | 马千里  | 男  | GS212939  | 341221200209136012  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
42  | 程亚东  | 男  | GS210530  | 500381200202023737  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
43  | 简时海  | 男  | GS212293  | 421024200308172519  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
44  | 孟鑫  | 女  | GS212844  | 410224200303210027  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
45  | 任静磊  | 女  | GS210486  | 410323200111140561  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
46  | 余龙  | 男  | GS211180  | 420323200207292414  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
47  | 叶梓萌  | 男  | GS211121  | 510524200210035151  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
48  | 李奇  | 男  | GS213551  | 513921200207197614  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
49  | 马佳丽  | 女  | GS212024  | 64018120030513224X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
50  | 翟志杰  | 男  | GS210007  | 341402200311211818  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
51  | 王培培  | 女  | GS213578  | 522328200303200249  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
52  | 董亮  | 男  | GS212942  | 350303200303220038  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
53  | 侯天赐  | 男  | GS211383  | 130582200310062010  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
54  | 施禹  | 男  | GS210852  | 42122320010627321X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
55  | 黄蒋亮  | 男  | GS210971  | 341702200301150819  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
56  | 李琳  | 女  | GS211243  | 130225200305183340  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
57  | 简浪浪  | 男  | GS210448  | 522127200203155033  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
58  | 章飞燕  | 女  | GS210144  | 34082320030618706X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
59  | 孙吴慧子  | 女  | GS212429  | 340111200211262043  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
60  | 周常弘  | 男  | GS212112  | 421182200306030030  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
61  | 何源  | 男  | GS212505  | 36230220021211101X  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
62  | 贺文涛  | 男  | GS201013  | 429006200102235478  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
63  | 王伟强  | 男  | GS201232  | 622425200106187014  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
64  | 马志浩  | 男  | GS200086  | 421302200402244214  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
65  | 龚俊  | 男  | GS200971  | 422828200106275210  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
66  | 许宗秋  | 男  | GS200771  | 654221200009070018  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
67  | 孔奥  | 男  | GS200903  | 42102320010517661X  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
68  | 柳明宇  | 男  | GS200938  | 421127200205103750  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
69  | 江炜  | 男  | GS201531  | 421182200208200390  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
70  | 曾安  | 男  | GS201391  | 360730200111273613  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
71  | 曾彬信  | 男  | GS201406  | 420381200112210635  | 欠费  | 不欠费  | 欠费  | |
72  | 钱方林  | 男  | GS200757  | 522422200010246830  | 欠费  | 欠费  | 欠费  | |
二、公示时间
公示时间:2024年12月2日至2024年12月12日。
三、注意事项
1. 公示期间,如有异议,请在公示期内以书面形式向学工部反映,并提供相关证明材料。
2. 学校将注销学籍信息及时更新到相关信息系统(如学信网)中,确保信息的准确性和完整性。
特此公告。
BB贝博艾弗森官方网站继续教育学院
学工部
2024年12月2日
            
            
