各位考生:
2025年12月份已办理的BB贝博艾弗森官方网站自考毕业证,目前考试院已经下发至我院,自2026年3月3日起按照如下规定发放:
1.领取人必须是考生本人或与考生本人在同一个户口本上的成年代理人。
(1)考生本人领取时,必须出示本人身份证原件。
(2)考生家长或与考生本人在同一户口本上的成年近亲属代领时必须出示户口本原件、代理人身份证原件。
2.毕业证发放地点:BB贝博艾弗森官方网站黄家湖校区弘德楼3楼330室(考生领毕业证须提前与朱老师(QQ群:1085755899领毕业证群)联系报备,座机电话027-88141108)。
3.毕业证书发放时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午14:30—17:00
具体毕业名单见附件。
BB贝博艾弗森官方网站考务部
2026年3月2日
2025年12月自学考试毕业名单 | |||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 018221200035 | 解浩鹏 | 630201 | 金融管理 |
|
2 | 018221200755 | 华丽洁 | 630201 | 金融管理 |
|
3 | 018224200748 | 黄京 | 630201 | 金融管理 |
|
4 | 018224200739 | 陈玉豪 | 630201 | 金融管理 |
|
5 | 018224200756 | 唐子烨 | 630201 | 金融管理 |
|
6 | 018221200028 | 张帅 | 630201 | 金融管理 |
|
7 | 018224200750 | 龙仁 | 630201 | 金融管理 |
|
8 | 018224200730 | 王熙楠 | 630201 | 金融管理 |
|
9 | 018224200752 | 朱浩林 | 630201 | 金融管理 |
|
10 | 018218201498 | 吴桂英 | 630201 | 金融管理 |
|
11 | 018221200962 | 赵成 | 630201 | 金融管理 |
|
12 | 018220201472 | 朱云霞 | 630201 | 金融管理 |
|
13 | 018220201458 | 陈欧 | 630201 | 金融管理 |
|
14 | 018219201020 | 章向阳 | 630201 | 金融管理 |
|
15 | 018223200620 | 邬圆莉 | 630201 | 金融管理 |
|
16 | 018223200004 | 郭家豪 | 630201 | 金融管理 |
|
17 | 018221200943 | 吴学涛 | 630201 | 金融管理 |
|
18 | 018224200755 | 熊燕 | 630201 | 金融管理 |
|
19 | 018209200570 | 吴永林 | 050201 | 英语 |
|
20 | 018224200802 | 胡芳娜 | 630601 | 工商企业管理 |
|
21 | 018224200787 | 潘兵 | 630601 | 工商企业管理 |
|
22 | 018224200808 | 邬依萍 | 630601 | 工商企业管理 |
|
23 | 018221201084 | 张志翠 | 630601 | 工商企业管理 |
|
24 | 018224200807 | 郑贻丹 | 630601 | 工商企业管理 |
|
25 | 018221201012 | 马少斌 | 630601 | 工商企业管理 |
|
26 | 018218200201 | 添巍巍 | 630601 | 工商企业管理 |
|
27 | 018221201109 | 李念 | 630302 | 会计 |
|
28 | 018223200497 | 周艳 | 630302 | 会计 |
|
29 | 018221200118 | 罗菁菁 | 630302 | 会计 |
|
30 | 018223200499 | 庄梓旭 | 630302 | 会计 |
|
31 | 018218200337 | 曾慧 | 630302 | 会计 |
|
32 | 018221200237 | 胡欣艳 | 630302 | 会计 |
|
33 | 018224200866 | 赵怡楠 | 630302 | 会计 |
|
34 | 018217200063 | 李胜粉 | 630302 | 会计 |
|
35 | 018221200227 | 付参参 | 630302 | 会计 |
|
36 | 018221200196 | 王归圆 | 630302 | 会计 |
|
37 | 018223200495 | 玉香儿 | 630302 | 会计 |
|
38 | 018223200434 | 李亚鑫 | 630302 | 会计 |
|
39 | 018221201692 | 胡洋 | 630302 | 会计 |
|
40 | 018221201741 | 杜正强 | 630302 | 会计 |
|
41 | 018223200471 | 闫梦洁 | 630302 | 会计 |
|
42 | 018210200794 | 龙子健 | 630302 | 会计 |
|
43 | 018223200433 | 曾琴 | 630302 | 会计 |
|
44 | 018223200437 | 周玉辉 | 630302 | 会计 |
|
45 | 018223200472 | 唐玲瑞 | 630302 | 会计 |
|
46 | 018223200432 | 韦梦丽 | 630302 | 会计 |
|
47 | 018218200377 | 覃澧平 | 630302 | 会计 |
|
48 | 018224200833 | 胡振宇 | 630302 | 会计 |
|
49 | 018219201058 | 谭秋婷 | 630302 | 会计 |
|
50 | 018224200837 | 卢雨彤 | 630302 | 会计 |
|
51 | 018219200267 | 周蓉 | 630302 | 会计 |
|
52 | 018218200277 | 魏云云 | 630302 | 会计 |
|
53 | 018223200442 | 王萱凯 | 630302 | 会计 |
|
54 | 018221201137 | 孟玉真 | 630302 | 会计 |
|
55 | 018220201713 | 何春颖 | 630302 | 会计 |
|
56 | 018223200428 | 严维平 | 630302 | 会计 |
|
57 | 018223200482 | 周子涵 | 630302 | 会计 |
|
58 | 018223200483 | 张逸柔 | 630302 | 会计 |
|
59 | 018224200821 | 杨发微 | 630302 | 会计 |
|
60 | 018221200228 | 方丹 | 630302 | 会计 |
|
61 | 018218200271 | 张威 | 630302 | 会计 |
|
62 | 018219200203 | 朱慧燕 | 630302 | 会计 |
|
63 | 018219200212 | 丁雅婷 | 630302 | 会计 |
|
64 | 018221200138 | 王定波 | 630302 | 会计 |
|
65 | 018218200407 | 陈江艳 | 630302 | 会计 |
|
66 | 018223200635 | 花文静 | 630302 | 会计 |
|
67 | 018224200896 | 李柯贤 | 630302 | 会计 |
|
68 | 018218200269 | 杨涛 | 630302 | 会计 |
|
69 | 018224200899 | 王姝云 | 630302 | 会计 |
|
70 | 018223200501 | 吴佳齐 | 630302 | 会计 |
|
71 | 018221201530 | 吴建宁 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
72 | 018220202154 | 陈慧强 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
73 | 018221200383 | 鲁梦阳 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
74 | 018219200719 | 李琰 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
75 | 018219200640 | 张文龙 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
76 | 018221200380 | 金绍敏 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
77 | 018221201710 | 徐永成 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
78 | 018221200857 | 刘聪毅 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
79 | 018219200770 | 胡丁予 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
80 | 018221200606 | 张文轩 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
81 | 018221201559 | 付小彪 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
82 | 018221200421 | 祁涛 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
83 | 018221200454 | 鄂贝贝 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
84 | 018221200507 | 左悦 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
85 | 018221200385 | 骆科羽 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
86 | 018220202032 | 陈湾 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
87 | 018220202208 | 杨盼 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
88 | 018220201939 | 刘升文 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
89 | 018221200866 | 金鑫 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
90 | 018221200362 | 郭发彤 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
91 | 018221200332 | 张鑫 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
92 | 018221200514 | 纪笑康 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
93 | 018219200720 | 王成凤 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
94 | 018221200562 | 秦光勇 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
95 | 018220201932 | 金慧子 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
96 | 018221200471 | 刘冬冬 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
97 | 018221200536 | 陈芃旭 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
98 | 018221201526 | 苗青 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
99 | 018220202143 | 史胜楠 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
100 | 018221201517 | 冯翔 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
101 | 018221200360 | 黄凡 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
102 | 018221200574 | 李诗怡 | 050306T | 网络与新媒体 |
|
103 | 018219201205 | 梅宿雨 | 690202 | 人力资源管理 |
|
104 | 018221200753 | 熊佳瑶 | 690202 | 人力资源管理 |
|
105 | 018224201280 | 修贝贝 | 690202 | 人力资源管理 |
|
106 | 018224201286 | 沈秋颜 | 690202 | 人力资源管理 |
|
107 | 018224201291 | 马俊超 | 690202 | 人力资源管理 |
|
108 | 018224201355 | 洪邓乐 | 690202 | 人力资源管理 |
|
109 | 018219200983 | 陈再群 | 690202 | 人力资源管理 |
|
110 | 018221200754 | 黄晴 | 690202 | 人力资源管理 |
|
111 | 018223200676 | 邵照炜 | 690202 | 人力资源管理 |
|
112 | 018218201334 | 颜鹏 | 690202 | 人力资源管理 |
|
113 | 018221201604 | 高舒婷 | 690202 | 人力资源管理 |
|
114 | 018220202402 | 杨家吕 | 690202 | 人力资源管理 |
|
115 | 018221201195 | 殷美林 | 630701 | 市场营销 |
|
116 | 018218200433 | 童娇 | 630701 | 市场营销 |
|
117 | 018209200719 | 朱晓晓 | 630701 | 市场营销 |
|
118 | 018218200480 | 白兵兵 | 630701 | 市场营销 |
|
119 | 018218200432 | 熊真心 | 630701 | 市场营销 |
|
120 | 018218200537 | 张蒙 | 640101 | 旅游管理 |
|
121 | 018221201217 | 石维珮 | 630801 | 电子商务 |
|
122 | 018221201219 | 仵永旗 | 630801 | 电子商务 |
|
123 | 018220201898 | 郭雅琦 | 630801 | 电子商务 |
|
124 | 018221200289 | 周倩左 | 630801 | 电子商务 |
|
125 | 018218200809 | 徐梅 | 630801 | 电子商务 |
|
126 | 018218200799 | 沈梅 | 630801 | 电子商务 |
|
127 | 018220201875 | 罗开荣 | 630801 | 电子商务 |
|
128 | 018221201226 | 杨富安 | 630801 | 电子商务 |
|
129 | 018221200396 | 周兴荣 | 020301K | 金融学 |
|
130 | 018221200949 | 郑艳平 | 020301K | 金融学 |
|
131 | 018221200037 | 常满意 | 020301K | 金融学 |
|
132 | 018221200020 | 岑若彤 | 020301K | 金融学 |
|
133 | 018221200022 | 刘颖 | 020301K | 金融学 |
|
134 | 018221200009 | 刘双娜 | 020301K | 金融学 |
|
135 | 018221200013 | 何继华 | 020301K | 金融学 |
|
136 | 018221200012 | 何培瑶 | 020301K | 金融学 |
|
137 | 018220200807 | 周文美 | 020301K | 金融学 |
|
138 | 018221200029 | 尹明 | 020301K | 金融学 |
|
139 | 018221200045 | 韩思懿 | 020301K | 金融学 |
|
140 | 018221200762 | 黄炆琪 | 020301K | 金融学 |
|
141 | 018221200972 | 伏烨 | 020301K | 金融学 |
|
142 | 018221200039 | 谢欣雨 | 020301K | 金融学 |
|
143 | 018221200015 | 谷云飞 | 020301K | 金融学 |
|
144 | 018220201510 | 李文静 | 020301K | 金融学 |
|
145 | 018221200970 | 王霜 | 020301K | 金融学 |
|
146 | 018221200797 | 劳灿灿 | 020301K | 金融学 |
|
147 | 018220200773 | 巫兴会 | 020301K | 金融学 |
|
148 | 018221200031 | 李迪 | 020301K | 金融学 |
|
149 | 018221200939 | 江宇珊 | 020301K | 金融学 |
|
150 | 018220201452 | 卢媛媛 | 020301K | 金融学 |
|
151 | 018221200947 | 蒙贤琦 | 020301K | 金融学 |
|
152 | 018217221842 | 王繁 | 670301 | 文秘 |
|
153 | 018216122374 | 谢毅 | 670301 | 文秘 |
|
154 | 018213226252 | 郭培轩 | 670301 | 文秘 |
|
155 | 018213226042 | 李艳芳 | 670301 | 文秘 |
|
156 | 018220202265 | 吴星雨 | 660214 | 传播与策划 |
|
157 | 018224201003 | 陈梦佳 | 660214 | 传播与策划 |
|
158 | 018224201234 | 刘开燕 | 660214 | 传播与策划 |
|
159 | 018224201173 | 贾天磊 | 660214 | 传播与策划 |
|
160 | 018223200139 | 王钰林 | 660214 | 传播与策划 |
|
161 | 018224200922 | 胡锦 | 660214 | 传播与策划 |
|
162 | 018221201473 | 秦佳馨 | 660214 | 传播与策划 |
|
163 | 018221200845 | 晁艺 | 660214 | 传播与策划 |
|
164 | 018223200359 | 何浙 | 660214 | 传播与策划 |
|
165 | 018224201107 | 王苗苗 | 660214 | 传播与策划 |
|
166 | 018224201133 | 邹家乐 | 660214 | 传播与策划 |
|
167 | 018224201073 | 张雨乐 | 660214 | 传播与策划 |
|
168 | 018219200733 | 何王娟 | 660214 | 传播与策划 |
|
169 | 018219200551 | 张斌 | 660214 | 传播与策划 |
|
170 | 018223200156 | 常乐 | 660214 | 传播与策划 |
|
171 | 018218200875 | 胡家瑜 | 660214 | 传播与策划 |
|
172 | 018223200122 | 刘文迪 | 660214 | 传播与策划 |
|
173 | 018221200689 | 王蕾 | 660214 | 传播与策划 |
|
174 | 018218200829 | 郭青瑶 | 660214 | 传播与策划 |
|
175 | 018221200434 | 王德山 | 660214 | 传播与策划 |
|
176 | 018223200517 | 吴德阳 | 660214 | 传播与策划 |
|
177 | 018223200085 | 孟霞 | 660214 | 传播与策划 |
|
178 | 018221200887 | 胡宇杰 | 660214 | 传播与策划 |
|
179 | 018221200478 | 陈春 | 660214 | 传播与策划 |
|
180 | 018224200947 | 项婴钠 | 660214 | 传播与策划 |
|
181 | 018224201217 | 杨晨 | 660214 | 传播与策划 |
|
182 | 018221201393 | 谢艳萍 | 660214 | 传播与策划 |
|
183 | 018221201262 | 宫迎春 | 660214 | 传播与策划 |
|
184 | 018219200572 | 廖振 | 660214 | 传播与策划 |
|
185 | 018221201442 | 岳贤琴 | 660214 | 传播与策划 |
|
186 | 018221201320 | 杨泽放 | 660214 | 传播与策划 |
|
187 | 018224200908 | 芮星月 | 660214 | 传播与策划 |
|
188 | 018221201417 | 贺秀萍 | 660214 | 传播与策划 |
|
189 | 018224201001 | 李文闯 | 660214 | 传播与策划 |
|
190 | 018221200406 | 安文艳 | 660214 | 传播与策划 |
|
191 | 018224201132 | 徐自凤 | 660214 | 传播与策划 |
|
192 | 018224201317 | 余凯 | 660214 | 传播与策划 |
|
193 | 018224201200 | 曹迦南 | 660214 | 传播与策划 |
|
194 | 018220201631 | 陈盼 | 120201K | 工商管理 |
|
195 | 018218100002 | 杨丹 | 120201K | 工商管理 |
|
196 | 018221200053 | 张祥 | 120201K | 工商管理 |
|
197 | 018221201045 | 张晓毓 | 120201K | 工商管理 |
|
198 | 018221200764 | 许敏 | 120201K | 工商管理 |
|
199 | 018221200091 | 徐耀桢 | 120201K | 工商管理 |
|
200 | 018221200075 | 章蓉蓉 | 120201K | 工商管理 |
|
201 | 018218200244 | 杜玉 | 120201K | 工商管理 |
|
202 | 018221200775 | 张富豪 | 120201K | 工商管理 |
|
203 | 018220201574 | 朱泽权 | 120201K | 工商管理 |
|
204 | 018221200763 | 潘俊志 | 120201K | 工商管理 |
|
205 | 018221200067 | 袁渝 | 120201K | 工商管理 |
|
206 | 018220200824 | 吴娜 | 120201K | 工商管理 |
|
207 | 018221200981 | 樊桂英 | 120201K | 工商管理 |
|
208 | 018220201578 | 刘树宝 | 120201K | 工商管理 |
|
209 | 018221100035 | 束港庆 | 120201K | 工商管理 |
|
210 | 018221100001 | 侯超 | 120201K | 工商管理 |
|
211 | 018221201008 | 侯文权 | 120201K | 工商管理 |
|
212 | 018217200033 | 张榜文 | 120201K | 工商管理 |
|
213 | 018221200767 | 王定瑞 | 120201K | 工商管理 |
|
214 | 018218200973 | 颜鑫 | S080901 | 计算机科学与技术 |
|
215 | 018219200403 | 黄彩来 | 120901K | 旅游管理 |
|
216 | 018218200538 | 程露 | 120901K | 旅游管理 |
|
217 | 018219201406 | 赵思杨 | 120801 | 电子商务 |
|
218 | 018210200003 | 陈虎 | 120801 | 电子商务 |
|
219 | 018221201236 | 欧阳坤冰 | 120801 | 电子商务 |
|
220 | 018219200446 | 刘宏安 | 120801 | 电子商务 |
|
221 | 018220201168 | 雷余莹 | 120801 | 电子商务 |
|
222 | 018209200859 | 董桥 | 120801 | 电子商务 |
|
223 | 018220201152 | 胡超荣 | 120801 | 电子商务 |
|
224 | 018221200303 | 邸婷婷 | 120801 | 电子商务 |
|
225 | 018220201253 | 谢鑫蕊 | 120801 | 电子商务 |
|
226 | 018214200139 | 陈珊珊 | 120801 | 电子商务 |
|
227 | 018221200927 | 丁玉 | 120206 | 人力资源管理 |
|
228 | 018221201634 | 袁晓蔓 | 120206 | 人力资源管理 |
|
229 | 018218201281 | 李旭 | 120206 | 人力资源管理 |
|
230 | 018221200933 | 罗惟嘉 | 120206 | 人力资源管理 |
|
231 | 018218201455 | 赵芬 | 120206 | 人力资源管理 |
|
232 | 018221201608 | 杨娜 | 120206 | 人力资源管理 |
|
233 | 018221200720 | 何佳莹 | 120206 | 人力资源管理 |
|
234 | 018219200123 | 黄明珠 | 120206 | 人力资源管理 |
|
235 | 018221200924 | 陈礼鹏 | 120206 | 人力资源管理 |
|
236 | 018221201644 | 向晴 | 120206 | 人力资源管理 |
|
237 | 018221201720 | 张旺 | 120206 | 人力资源管理 |
|
238 | 018219200954 | 彭帅康 | 120206 | 人力资源管理 |
|
239 | 018218201203 | 孙加芳 | 120206 | 人力资源管理 |
|
240 | 018221201626 | 武玉栋 | 120206 | 人力资源管理 |
|
241 | 018220202427 | 张斌斌 | 120206 | 人力资源管理 |
|
242 | 018221201660 | 伍向玲 | 120206 | 人力资源管理 |
|
243 | 018209200487 | 成官庚 | 120206 | 人力资源管理 |
|
244 | 018214201855 | 李奕燃 | 120206 | 人力资源管理 |
|
245 | 018220201294 | 王悦 | 120206 | 人力资源管理 |
|
246 | 018221201612 | 涂印波 | 120206 | 人力资源管理 |
|
247 | 018220202415 | 孙腾飞 | 120206 | 人力资源管理 |
|
248 | 018218201457 | 韦佳莹 | 120206 | 人力资源管理 |
|
249 | 018221200745 | 郑秀娟 | 120206 | 人力资源管理 |
|
250 | 018218201344 | 陈云云 | 610201 | 计算机应用技术 |
|
251 | 018218200978 | 高雪峰 | 610201 | 计算机应用技术 |
|
252 | 018218200979 | 郑洋 | 610201 | 计算机应用技术 |
|
253 | 018219201568 | 杨鑫 | 120203K | 会计学 |
|
254 | 018220201676 | 董茹芯 | 120203K | 会计学 |
|
255 | 018219200196 | 汪纪元 | 120203K | 会计学 |
|
256 | 018221200224 | 李佳艳 | 120203K | 会计学 |
|
257 | 018218200317 | 李仁杰 | 120203K | 会计学 |
|
258 | 018220201772 | 李露 | 120203K | 会计学 |
|
259 | 018219200283 | 黄云燕 | 120203K | 会计学 |
|
260 | 018221200176 | 武卓玛草 | 120203K | 会计学 |
|
261 | 018219200966 | 周龙飞 | 120203K | 会计学 |
|
262 | 018221201688 | 王永凤 | 120203K | 会计学 |
|
263 | 018221201680 | 王晓 | 120203K | 会计学 |
|
264 | 018219200286 | 薛丹燕 | 120203K | 会计学 |
|
265 | 018221201690 | 任霞 | 120203K | 会计学 |
|
266 | 018209210058 | 李文燕 | 120203K | 会计学 |
|
267 | 018219200213 | 朱蝶 | 120203K | 会计学 |
|
268 | 018218201174 | 何丝雨 | 120203K | 会计学 |
|
269 | 018211201029 | 蒋璐 | 120203K | 会计学 |
|
270 | 018219200324 | 李子怡 | 120203K | 会计学 |
|
271 | 018210200739 | 冯烨 | 120203K | 会计学 |
|
272 | 018219201536 | 何情元 | 120203K | 会计学 |
|
273 | 018211201016 | 郑晓燕 | 120203K | 会计学 |
|
274 | 018221200730 | 苏强 | 120203K | 会计学 |
|
275 | 018218200332 | 樊洪玲 | 120203K | 会计学 |
|
276 | 018221200116 | 张雪 | 120203K | 会计学 |
|
277 | 018219200252 | 季彩霞 | 120203K | 会计学 |
|
278 | 018209200339 | 王文勤 | 120203K | 会计学 |
|
279 | 018221200143 | 刘心舒 | 120203K | 会计学 |
|
280 | 018221201149 | 周希 | 120203K | 会计学 |
|
281 | 018221200125 | 孙丹阳 | 120203K | 会计学 |
|
282 | 018219200251 | 何梦然 | 120203K | 会计学 |
|
283 | 018220201724 | 卢静 | 120203K | 会计学 |
|
284 | 018218200389 | 陈燕丽 | 120203K | 会计学 |
|
285 | 018221200132 | 成信飞 | 120203K | 会计学 |
|
286 | 018221200177 | 张臻成 | 120203K | 会计学 |
|
287 | 018221100071 | 岑然然 | 120203K | 会计学 |
|
288 | 018221201111 | 季慎慎 | 120203K | 会计学 |
|
289 | 018221200226 | 潘成翠 | 120203K | 会计学 |
|
290 | 018221201749 | 胡利 | 120203K | 会计学 |
|
291 | 018221200112 | 黄兰帧 | 120203K | 会计学 |
|
292 | 018220201374 | 程妍妍 | 120203K | 会计学 |
|
293 | 018219200297 | 易然 | 120203K | 会计学 |
|
294 | 018220201760 | 吴小玲 | 120203K | 会计学 |
|
295 | 018220201375 | 曹凯煜 | 120203K | 会计学 |
|
296 | 018220201368 | 刘先 | 120203K | 会计学 |
|
297 | 018221201196 | 刘欣宇 | 120202 | 市场营销 |
|
298 | 018221201700 | 查秋凤 | 120202 | 市场营销 |
|
299 | 018221200246 | 施佳伶 | 120202 | 市场营销 |
|
300 | 018211210471 | 郑黎敏 | 120202 | 市场营销 |
|
301 | 018221200261 | 葛文涛 | 120202 | 市场营销 |
|
302 | 018220201423 | 张鑫宇 | 120202 | 市场营销 |
|
303 | 018218200447 | 李璐 | 120202 | 市场营销 |
|
304 | 018221201197 | 付云 | 120202 | 市场营销 |
|
305 | 018211201364 | 文显明 | 120402 | 行政管理 |
|
306 | 018222202910 | 刘繁 | 550101 | 艺术设计 |
|
307 | 018211202000 | 徐洋 | 550101 | 艺术设计 |
|
308 | 018223200717 | 邓思雨 | 550101 | 艺术设计 |
|
309 | 018222202965 | 鲍悦玥 | 550101 | 艺术设计 |
|
310 | 018223200523 | 张立业 | 550101 | 艺术设计 |
|
311 | 018222202866 | 邓小红 | 550101 | 艺术设计 |
|
312 | 018222202886 | 王良婷 | 550101 | 艺术设计 |
|
313 | 018222203002 | 余灿 | 550101 | 艺术设计 |
|
314 | 018222202925 | 王玉何 | 550101 | 艺术设计 |
|
315 | 018223200562 | 周昶晓 | 550101 | 艺术设计 |
|
316 | 018223200722 | 黄紫霞 | 550101 | 艺术设计 |
|
317 | 018223100019 | 胡鑫源 | 550101 | 艺术设计 |
|
318 | 018223200740 | 杨洋 | 550101 | 艺术设计 |
|
319 | 018222202874 | 伍倩倩 | 550101 | 艺术设计 |
|
320 | 018223200546 | 高慧航 | 550101 | 艺术设计 |
|
321 | 018223200420 | 宋文柯 | 550101 | 艺术设计 |
|
322 | 018223200586 | 李梦 | 550101 | 艺术设计 |
|
323 | 018222202978 | 王德鑫 | 550101 | 艺术设计 |
|
324 | 018222202979 | 郭炼 | 550101 | 艺术设计 |
|
325 | 018214201142 | 董梦越 | 550101 | 艺术设计 |
|
326 | 018222202929 | 程相钧 | 550101 | 艺术设计 |
|
327 | 018222202940 | 张朔 | 550101 | 艺术设计 |
|
328 | 018222202873 | 高博城 | 550101 | 艺术设计 |
|
329 | 018223200726 | 吕佳蕾 | 550101 | 艺术设计 |
|
330 | 018223200742 | 代慧杰 | 550101 | 艺术设计 |
|
331 | 018223200713 | 凌新萍 | 550101 | 艺术设计 |
|
332 | 018222202990 | 王天乐 | 550101 | 艺术设计 |
|
333 | 018223200735 | 曹雅涵 | 550101 | 艺术设计 |
|
334 | 018222202882 | 张浩文 | 550101 | 艺术设计 |
|
335 | 018222202894 | 姜晴 | 550101 | 艺术设计 |
|
336 | 018222202939 | 熊佳云 | 550101 | 艺术设计 |
|
337 | 018222202984 | 胡金元 | 550101 | 艺术设计 |
|
338 | 018223200714 | 杜菊青 | 550101 | 艺术设计 |
|
339 | 018222202891 | 周顺航 | 550101 | 艺术设计 |
|
340 | 018222202853 | 王树蕾 | 550101 | 艺术设计 |
|
341 | 018211110356 | 颜锟 | 130504 | 产品设计 |
|
342 | 018210202105 | 范阳丽 | 130502 | 视觉传达设计 |
|
343 | 902314150124 | 宋秋 | 020301K | 金融学 |
|
344 | 018216200011 | 赵雯 | 670301 | 文秘 |
|

