公示
根据学校《关于做好2023级新生转专业工作的通知》及转专业原则,结合计算机与自动化学院专业培养要求。2023年12月11日-12日,学院对2023级申请转入的学生进行了三轮集中面试,经研究决定拟录入以下56名学生,具体名单公示如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 转出学院  | 申请转入学院  | 申请转入专业  | 
1  | 23444022  | 朱倩倩  | 电子商务学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
2  | 23406024  | 周子怡  | 电子商务学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
3  | 23406078  | 胡彬  | 电子商务学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
4  | 23406109  | 袁雨卉  | 电子商务学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
5  | 23416023  | 郑奇  | 管理学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
6  | 23418013  | 华亮  | 管理学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
7  | 23418001  | 杨绍刚  | 管理学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
8  | 23431027  | 胡潇杭  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
9  | 23410147  | 陈焱燚  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
10  | 23410055  | 吴礼振  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
11  | 23410049  | 李瑞丰  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
12  | 23410247  | 汪雨萌  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
13  | 23410213  | 胡坚  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
14  | 23410135  | 程琨  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
15  | 23410164  | 江心如  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
16  | 23410221  | 石强  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
17  | 23410113  | 李心婷  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
18  | 23410253  | 曾静纹  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
19  | 23410050  | 夏金灿  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
20  | 23410124  | 李文明  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
21  | 23431013  | 刘梦良  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
22  | 23410089  | 叶思女  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
23  | 23410066  | 彭俊  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
24  | 23410015  | 傅月莹  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
25  | 23410184  | 武义权  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
26  | 23410083  | 陈民悦  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
27  | 23410169  | 马豪  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
28  | 23442072  | 雷婧怡  | 计算机与自动化学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
29  | 23408062  | 田顺毅  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
30  | 23408064  | 柯友城  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
31  | 23407074  | 曾锐  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
32  | 23408024  | 占慧婷  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
33  | 23408023  | 梅思思  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
34  | 23408008  | 刘学宇  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
35  | 23408056  | 石鑫成  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
36  | 23408082  | 杨多威  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
37  | 23407043  | 张桢棋  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
38  | 23415007  | 占文凤  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
39  | 23415008  | 朱正火  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
40  | 23422122  | 何叶  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
41  | 23415040  | 阮林江  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
42  | 23403046  | 邹杰  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
43  | 23403004  | 肖明玥  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
44  | 23415002  | 汪彦睿  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
45  | 23403019  | 姜庞晟  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
46  | 23403023  | 杨全帅  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
47  | 23422119  | 邵逸航  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
48  | 23422075  | 刘汪壁  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
49  | 23403006  | 张祥荣  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
50  | 23403049  | 杨艳媚  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 计算机科学与技术  | 
51  | 23410100  | 冯天睿  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 机器人  | 
52  | 23407046  | 胡光伟  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 机器人  | 
53  | 23415017  | 刘俊一  | 文法学院  | 计算机与自动化学院  | 机器人  | 
54  | 23408005  | 王光武  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 机械电子工程  | 
55  | 23407063  | 陶晓双  | 经济与商务外语学院  | 计算机与自动化学院  | 机械电子工程  | 
56  | 23410237  | 沈喆  | 环境与生物工程学院  | 计算机与自动化学院  | 机械电子工程  | 
公示期3天,公示时间为2023年12月15日-12月17日。公示期间如对审核结果有异议,可向计算机与自动化学院办公室实名反映,联系人:石吴珊,联系电话:88143112。
计算机与自动化学院
2023年12月15日



