根据BB贝博艾弗森官方网站《关于做好2025级新生转专业工作的通知》及转专业原则,结合计算机与自动化学院专业培养要求,经研究决定拟录入以下47名学生,具体名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 25410045 | 袁奥 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 |
2 | 25410107 | 陈清羽 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 |
3 | 25410043 | 李嘉琪 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 |
4 | 25410034 | 刘君 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 |
5 | 25410061 | 李振杰 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
6 | 25410051 | 郭姝含 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
7 | 25431062 | 董闻睿 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
8 | 25410050 | 杨叶帆 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
9 | 25442083 | 罗希炎 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
10 | 25446012 | 刘浩文 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 |
11 | 25444013 | 张艳艳 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
12 | 25444009 | 陈柄华 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
13 | 25410028 | 刘博文 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 25410052 | 朱伟杰 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
15 | 25410156 | 刘子聪 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
16 | 25410062 | 朱星梅 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
17 | 25431082 | 李紫依 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
18 | 25410143 | 王宏铭 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
19 | 25410110 | 李奕霏 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
20 | 25410117 | 高睿翔 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
21 | 25410057 | 张宝仪 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
22 | 25410130 | 张天宇 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
23 | 25431039 | 胡民泰 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
24 | 25410108 | 向心语 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
25 | 25410142 | 易智友 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 25410033 | 徐铭屿 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
27 | 25410169 | 李浩然 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
28 | 25431075 | 王心润 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
29 | 25431041 | 王心莹 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
30 | 25410001 | 董琳熙 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
31 | 25410013 | 安滢 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
32 | 25410151 | 汪晓惠 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
33 | 25407057 | 李佳俊 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
34 | 25431135 | 熊可桢 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
35 | 25429019 | 袁鑫 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 |
36 | 25406051 | 梅俊豪 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
37 | 25406042 | 王涵 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
38 | 25416043 | 胡颖颖 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
39 | 25410101 | 万思彤 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
40 | 25410067 | 吴忆泽 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
41 | 25410103 | 胡子皓 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
42 | 25410096 | 方雨杰 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
43 | 25410080 | 夏志轲 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
44 | 25431054 | 张一昊 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
45 | 25410138 | 雷耀震 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
46 | 25410141 | 颜子为 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
47 | 25410075 | 杨本辉 | 本科 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 |
公示期3天,公示时间为2025年11月21日-11月23日。公示期间如对审核结果有异议,可向计算机与自动化学院办公室实名反映,联系电话:88143112。
计算机与自动化学院
2025年11月20日



