2026年湖北省考晒分系统共有:14人晒分
| 姓名 | 报考地区 | 机构名称 | 招聘岗位 | 总成绩 |
|---|
| 何* | 宜昌市 | 枝江市 | 枝江市市场监督管理局__财务管理岗 | 121 |
| 卡** | 孝感市 | 孝昌县 | 孝昌县乡镇__综合管理岗2 | 62 |
| 李* | 恩施土家族苗族自治州 | 宣恩县 | 宣恩县城市管理执法局__财务会计岗 | 139.7 |
| 曾** | 恩施土家族苗族自治州 | 鹤峰县 | 鹤峰县交通运输局__项目管理岗 | 68.9 |
| 黄** | 宜昌市 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区非税收入管理局__财务会计岗 | 117.3 |
| 张* | 荆州市 | 公安县 | 公安县乡镇机关__乡镇综合岗5 | 122.7 |
| 徐* | 荆门市 | 沙洋县 | 沙洋县委党员电化教育中心__综合管理岗2 | 138 |
| 中* | 黄石市 | 大冶市 | 大冶市妇女联合会__综合管理岗 | 134.1 |
| 王** | 十堰市 | 郧西县 | 郧西县湖北口回族乡人民政府__党政综合岗2 | 120 |
| 王* | 荆门市 | 沙洋县 | 沙洋县住房和城乡建设局__城乡建设岗2 | 147.5 |
| 卢** | 十堰市 | 茅箭区 | 十堰东城经济开发区管委会(鸳鸯乡)__党政综合岗 | 138.7 |
| 陈* | 荆州市 | 监利市 | 监利市乡镇机关__综合管理岗10 | 135 |
| 张** | 十堰市 | 张湾区 | 十堰市张湾区司法局__司法行政岗6 | 121.5 |
| 张** | 黄冈市 | 浠水县 | 浠水县清泉镇人民政府__综合管理岗1 | 112.9 |

